Hayatın hızına yetişmek ve iş akışından sosyal hayata kadar pek çok noktayı anında yönetebilmek adına kullanılan akıllı cep telefonları, giderek güçlenen donanımları, fotoğraf çekme kabiliyetleri ve kullanıcı dostu yazılımlarıyla modern hayatın vazgeçilmez ürünleri arasında yer alıyor. Ortaya koyduğu sayısız aygıtla saygınlık kazanan teknoloji devi Huawei, P9 ailesinin üyelerinden Huawei P9 Lite ile fiyat - performans segmentine yeni bir oyuncu kazandırıyor. Farklı kullanım senaryolarına uygunluk gösteren Huawei P9 Lite modelleri sahip oldukları özelliklerle milyonlarca kişinin beğenisini kazanıyor. Metal gövdesiyle dayanıklılık kazanan ürün, 5.2 inçlik ekranı ile verimli bir kullanım sunuyor. 2.0 GHz ve 1.7 GHz hızlarında çalışan dörder çekirdekli işlemcisi bulunan model, 3 GB belleği ve 16 GB’lık dahili depolama alanıyla günceli yakalamayı başarıyor. 3000 mAh kapasitesindeki bataryası ile 3G modunda 600 saat bekleme, 19 saat konuşma süresi vadeden akıllı cep telefonu, Huawei’ye özel Emotion UI 4.1 arayüzü ile Android 6.0 işletim sisteminin en iyi şekilde kullanılabilmesine olanak veriyor. En yeni iletişim teknolojilerinden biri olan 4.5G uyumlu ürün, üzerinde yer alan parmak izi okuyucusu ile mümkün olan en güvenli noktaya taşınıyor.
İşte Huawei P9 Lite Teknik Özellikleri Şöyle:
Ağırlık | 147 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 256 GB'a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bas Konuş | Yok (Yüklenebilir) |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 146.8 x 72.6 x 7.5 mm |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 16 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
EDGE | Var |
Ekran Boyutu | 5,2 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | IPS LCD |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşletim Sistemi | Android 6.0 (Marshmallow) |
İşletim Türü | Android |
Java Desteği | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
MMS (Resimli Mesaj) | Var |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
Oyun | Yüklenebilir |
Ön (Selfie) Kamera | 8,0 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
PC Senkronizasyonu | Var |
Pil Gücü | 3000 mAh |
Push E-mail (Elektronik Posta) | Var |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 3 GB RAM |
Resimli Telefon Defteri | Var |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 1.59 W/kg |
Ses Kayıt | Var |
Sesli Arama | Var |
Sesli Video Kayıt | Var |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Rehberi Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
TV Özelliği | 3G Mobil TV |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
0 yorum:
Lütfen yalnızca yazı ile ilgili yorumlar yazın.Yazının konusu dışında iletmek veya sormak istediğiniz bir şey varsa iletişim formunu kullanın